Estimados Socios:
El próximo 10 DE ENERO DE 2022, comenzarán los cursos de padel previstos para el primer trimestre del nuevo año 2022.
Los alumnos ya inscritos no necesitan realizar nueva inscripción para este nuevo trimestre, si bien deberán confirmar con el profesor de la escuela su continuidad.
En el caso de quedar plazas libres y los horarios de estas, estas podrán ser consultadas y solicitadas de forma presencial en las oficinas del Club en horario de 9,00 a 14,00 horas a partir del próximo día 10 de enero de 2022. Las plazas que queden disponibles se atenderán por orden de solicitud.
Los precios establecidos lo son en atención a la duración del curso, independientemente del número de clases lectivas que correspondan a cada mes natural:
Adultos (desde 13 años): … 30 €. (lunes/miércoles o martes/jueves)
Infantil (de 6 a 12 años): … 20 € (lunes/miércoles o martes/jueves).
El cargo de la mensualidad se realizará en la segunda quincena de cada mes.
Las clases tendrán una duración de 55 minutos. El cupo mínimo por grupo será de 4 alumnos en clases infantiles y 2 alumnos en clases de adultos.
Los grupos reservados a categoría infantil o adulto que no se completarán con el cupo mínimo se podrán ofertar a otras categorías. El Club se reserva el derecho a suspender los cursos que no alcancen los cupos mínimos. Igualmente, los cursos que no alcancen el cupo mínimo con socios podrán ser completados con no socios: 60€/mes.
Las clases suspendidas por motivos climatológicos no serán recuperables ni descontadas del precio, salvo que sean más de dos al mes. A la finalización del trimestre se procederá a la regularización, si procede.
Los días de clase serán los que se indican más adelante.
CATEGORIA | CURSO | HORA | DIA SEMANA | MES | DIAS DE CLASE |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miércoles | ENERO | 10, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | ENERO | 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 |
INTANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miércoles | ENERO | 10, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | ENERO | 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 |
INTANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miércoles | ENERO | 10, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | ENERO | 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 |
ADULTOS | 1 | 19:00 | Lunes y miércoles | ENERO | 10, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 |
ADULTOS | 2 | 19:00 | martes y jueves | ENERO | 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 |
ADULTOS | 3 | 20:00 | Lunes y miércoles | ENERO | 10, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 |
ADULTOS | 4 | 20:00 | martes y jueves | ENERO | 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 |
ADULTOS | 5 | 21:00 | Lunes y miércoles | ENERO | 10, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 |
ADULTOS | 6 | 21:00 | martes y jueves | ENERO | 11, 13, 18, 20, 25 Y 27 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miércoles | FEBRERO | 2, 7, 9, 14, 16, 21 Y 23 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Y 25 |
INTANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miércoles | FEBRERO | 2, 7, 9, 14, 16, 21 Y 23 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Y 25 |
INTANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miércoles | FEBRERO | 2, 7, 9, 14, 16, 21 Y 23 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Y 25 |
ADULTOS | 1 | 19:00 | Lunes y miércoles | FEBRERO | 2, 7, 9, 14, 16, 21 Y 23 |
ADULTOS | 2 | 19:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Y 25 |
ADULTOS | 3 | 20:00 | Lunes y miércoles | FEBRERO | 2, 7, 9, 14, 16, 21 Y 23 |
ADULTOS | 4 | 20:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Y 25 |
ADULTOS | 5 | 21:00 | Lunes y miércoles | FEBRERO | 2, 7, 9, 14, 16, 21 Y 23 |
ADULTOS | 6 | 21:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Y 25 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miércoles | MARZO | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 |
INTANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miércoles | MARZO | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 |
INTANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miércoles | MARZO | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 |
ADULTOS | 1 | 19:00 | Lunes y miércoles | MARZO | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 |
ADULTOS | 2 | 19:00 | martes y jueves | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 |
ADULTOS | 3 | 20:00 | Lunes y miércoles | MARZO | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 |
ADULTOS | 4 | 20:00 | martes y jueves | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 |
ADULTOS | 5 | 21:00 | Lunes y miércoles | MARZO | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 |
ADULTOS | 6 | 21:00 | martes y jueves | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 |
Sin otro particular, esperando que la oferta sea del interés de los señores socios, reciban un cordial saludo.
Att. La Junta Directiva.