LIGA SOCIAL DE PESCA: 4ª MANGA

El pasado domingo 8 de noviembre se celebró la cuarta manga de la Liga Social de pesca deportiva en embarcación. La prueba se celebró con normalidad en cuanto a lo meteorológico, con la participación de 12 de las 14 embarcaciones inscritas. Tras el pesaje, esto son los resultados de la prueba:
PIEZA 1 PTO. 3 PTO. TOTAL Nº PESO PESO TOTAL
  BARCO MAYOR Piezas Peso Piezas Peso PIEZAS  UNO TRES PESO
1 KRAKEM 400 12 1.110 39 10.220 51 1.110 30.660,00 31.770,00
2 RUIZLOP 2820 1 240 14 7.440 15 240 22.320,00 22.560,00
3 EOLO 380 1 80 25 4.960 26 80 14.880,00 14.960,00
4 EL MOTA 260 101 9.360 4 800 105 9.360 2.400,00 11.760,00
5 TOMATE 420 18 2.200 15 3.020 33 2.200 9.060,00 11.260,00
6 IZARO 320 34 4.980 6 1.460 40 4.980 4.380,00 9.360,00
7 VARO 460 12 1.660 5 2.160 17 1.660 6.480,00 8.140,00
8 NONO 1.200 12 1.100 3 2.040 15 1.100 6.120,00 7.220,00
9 PEPON 420 20 2.460 4 1.260 24 2.460 3.780,00 6.240,00
10 CAPITAN MORGAN 580 1 300 3 1.460 4 300 4.380,00 4.680,00
11 ESTRABOT 240 6 560 4 840 10 560 2.520,00 3.080,00
12 XERIN               0,00 0,00
13 ROMPIZO               0,00 0,00
14 SILVERT               0,00 0,00
Tras los resultados obtenidos por los participantes en esta manga, las clasificaciones generales, a falta de una prueba por realizar, son las siguientes:
GENERAL PUNTOS MANGA 1 MANGA 2 MANGA 3 MANGA 4 MANGA 6 TOTAL
Embarcación          
1 KRAKEM 2 2 2 1 5 12
2 EOLO 1 7 4 3 4 19
3 EL MOTA 3 3 6 4 6 22
4 RUIZLOP 8 10 3 2 1 24
5 CAPITAN MORGAN 6 1 1 10 9 27
6 TOMATE 7 4 7 5 10 33
7 NONO 5 9 9 8 3 34
8 VARO 10 6 8 7 8 39
9 ROMPIZO 9 5 13 16 10 53
10 IZARO 12 8 11 6 16 53
11 SILVERT 4 16 10 16 10 56
12 ESTRABOT 11 16 13 11 7 58
13 PEPON 13 16 5 9 16 59
14 XERIN 16 16 16 13 2 63
NUMERO PIEZAS MANGA 1 MANGA 2 MANGA 3 MANGA 4 MANGA 6 TOTAL
Embarcación    
1 EL MOTA 95 35 6 105 1 242
2 KRAKEM 81 63 7 51 2 204
3 EOLO 61 48 7 26 2 144
4 IZARO 21 23 2 40 0 86
5 ROMPIZO 39 46 0 0 0 85
6 TOMATE 12 25 3 33 0 73
7 VARO 31 13 2 17 2 65
8 RUIZLOP 17 13 6 15 11 62
9 CAPITAN MORGAN 30 18 7 4 1 60
10 NONO 28 10 2 15 3 58
11 PEPON 3 0 6 24 0 33
12 SILVERT 19 0 3 0 0 22
13 ESTRABOT 8 0 0 10 3 21
14 XERIN 0 0 0 0 7 7
             
PIEZA MAYOR MANGA MANGA 2 MANGA 3 MANGA 4 MANGA 6 TOTAL
Embarcación 1          
1 RUIZLOP 300 200 560 2820   2.820
2 EOLO 1480   500 380   1480
3 NONO 1460   820 1200   1460
4 CAPITAN MORGAN 300 1280 660 580   1280
5 TOMATE 300 340 900 420   900
6 SILVERT 740   300 0   740
7 VARO 440 520 660 460   660
8 KRAKEM 540 420 440 400   540
9 PEPON 180 0 440 420   440
10 ROMPIZO 200 420 0 0   420
11 EL MOTA 300 400 400 260   400
12 IZARO 280 360 380 320   380
13 ESTRABOT 240 0 0 240   240
14 XERIN 0 0 0 0   0