Estimados Socios:
El próximo 4 de septiembre de 2023, comenzarán los cursos de padel previstos para el último periodo del año 2023.
Todos los interesados pueden realizar la inscripción a partir del próximo miércoles 30 de agosto, de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes en las oficinas del Club. Lunes a domingo, de 16,00 a 19,00 horas en capitanía.
Los precios/mes son los siguientes:
Adultos (desde 13 años): …. 30 €. (lunes/miércoles o martes/jueves);
Infantil (de 6 a 12 años):…. 20 € (lunes/miércoles o martes/jueves);
El cargo de la mensualidad se realizará en la segunda semana de cada mes.
Las clases tendrán una duración de 55 minutos. El cupo mínimo por grupo será de 4 alumnos en clases infantiles y 2 alumnos en clases de adultos.
Los grupos reservados a categoría infantil o adulto que no se completarán con el cupo mínimo se podrán ofertar a otras categorías. El Club se reserva el derecho a suspender los cursos que no alcancen los cupos mínimos. Igualmente, los cursos que no alcancen el cupo mínimo con socios podrán ser completados con no socios: 60€/mes.
El Monitor de padel será Alfonso Sánchez. En atención al nivel y edades de los alumnos preinscritos, el monitor de Padel confeccionará los grupos y notificará los horarios definitivos.
Las clases suspendidas por motivos climatológicos no serán recuperables ni descontadas del precio, salvo que sean más de dos al mes. A la finalización del trimestre se procederá a la regularización, si procede.
Los días de clase serán los que se indica a continuación:
CATEGORIA | CURSO | HORA | DIA SEMANA | MES | DIAS DE CLASE |
INTANTIL | 1 | 17:00 | Lunes y miercoles | SEPT | 4-6-11-13-18-20-25-27 |
INFANTIL | 2 | 17:00 | martes y jueves | SEPT | 5-7-12-14-19-21-25-28 |
INTANTIL | 3 | 18:00 | Lunes y miercoles | SEPT | 4-6-11-13-18-20-25-27 |
INFANTIL | 4 | 18:00 | martes y jueves | SEPT | 5-7-12-14-19-21-25-28 |
ADULTOS | 5 | 19:00 | Lunes y miercoles | SEPT | 4-6-11-13-18-20-25-27 |
ADULTOS | 6 | 19:00 | martes y jueves | SEPT | 5-7-12-14-19-21-25-28 |
ADULTOS | 7 | 20:00 | Lunes y miercoles | SEPT | 4-6-11-13-18-20-25-27 |
ADULTOS | 8 | 20:00 | martes y jueves | SEPT | 5-7-12-14-19-21-25-28 |
ADULTOS | 9 | 21:00 | Lunes y miercoles | SEPT | 4-6-11-13-18-20-25-27 |
ADULTOS | 10 | 21:00 | martes y jueves | SEPT | 5-7-12-14-19-21-25-28 |
INTANTIL | 1 | 17:00 | Lunes y miercoles | OCT | 2-4-9-11-16-18-23-25-30 |
INFANTIL | 2 | 17:00 | martes y jueves | OCT | 3-5-10-17-19-24-26-31 |
INTANTIL | 3 | 18:00 | Lunes y miercoles | OCT | 2-4-9-11-16-18-23-25-30 |
INFANTIL | 4 | 18:00 | martes y jueves | OCT | 3-5-10-17-19-24-26-31 |
ADULTOS | 5 | 19:00 | Lunes y miercoles | OCT | 2-4-9-11-16-18-23-25-30 |
ADULTOS | 6 | 19:00 | martes y jueves | OCT | 3-5-10-17-19-24-26-31 |
ADULTOS | 7 | 20:00 | Lunes y miercoles | OCT | 2-4-9-11-16-18-23-25-30 |
ADULTOS | 8 | 20:00 | martes y jueves | OCT | 3-5-10-17-19-24-26-31 |
ADULTOS | 9 | 21:00 | Lunes y miercoles | OCT | 2-4-9-11-16-18-23-25-30 |
ADULTOS | 10 | 21:00 | martes y jueves | OCT | 3-5-10-17-19-24-26-31 |
INTANTIL | 1 | 17:00 | Lunes y miercoles | NOV. | 6-8-13-15-20-22-27-29 |
INFANTIL | 2 | 17:00 | martes y jueves | NOV | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 |
INTANTIL | 3 | 18:00 | Lunes y miercoles | NOV | 6-8-13-15-20-22-27-29 |
INFANTIL | 4 | 18:00 | martes y jueves | NOV | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 |
ADULTOS | 5 | 19:00 | Lunes y miercoles | NOV | 6-8-13-15-20-22-27-29 |
ADULTOS | 6 | 19:00 | martes y jueves | NOV | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 |
ADULTOS | 7 | 20:00 | Lunes y miercoles | NOV | 6-8-13-15-20-22-27-29 |
ADULTOS | 8 | 20:00 | martes y jueves | NOV | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 |
ADULTOS | 9 | 21:00 | Lunes y miercoles | NOV | 6-8-13-15-20-22-27-29 |
ADULTOS | 10 | 21:00 | martes y jueves | NOV | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 |
INTANTIL | 1 | 17:00 | Lunes y miercoles | DIC. | 4-11-13-18-20-27 |
INFANTIL | 2 | 17:00 | martes y jueves | DIC. | 5-7-12-14-19-21-26-28 |
INTANTIL | 3 | 18:00 | Lunes y miercoles | DIC. | 4-11-13-18-20-27 |
INFANTIL | 4 | 18:00 | martes y jueves | DIC. | 5-7-12-14-19-21-26-28 |
ADULTOS | 5 | 19:00 | Lunes y miercoles | DIC. | 4-11-13-18-20-27 |
ADULTOS | 6 | 19:00 | martes y jueves | DIC. | 5-7-12-14-19-21-26-28 |
ADULTOS | 7 | 20:00 | Lunes y miercoles | DIC. | 4-11-13-18-20-27 |
ADULTOS | 8 | 20:00 | martes y jueves | DIC. | 5-7-12-14-19-21-26-28 |
ADULTOS | 9 | 21:00 | Lunes y miercoles | DIC. | 4-11-13-18-20-27 |
ADULTOS | 10 | 21:00 | martes y jueves | DIC. | 5-7-12-14-19-21-26-28 |
Sin otro particular, esperando que la oferta sea del interés de los señores socios, reciban un cordial saludo.
Att. La Junta Directiva.