OFERTA CURSOS DE PADEL 3er CUATRIMESTRE 2020
Estimados Socios:
A partir del próximo 2 DE SEPTIMBRE 2020, comenzarán los cursos de padel previstos para el último periodo de 2020.
Las inscripciones pueden realizarse a partir del próximo día 26 de agosto de 2020, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, de forma presencial. Las hojas de inscripción estan disponibles en la página web, en las oficinas y en capitanía del puerto, cumplimentando todos los datos y con clara indicación del HORARIO elegido.
También pueden remitirnos su inscripción de forma no presencial por correo electrónico a info@realclubnauticoroquetas.es. (en la pestaña: Club: Trámites online).
En función del número de inscritos a cada grupo y del nivel de los mismos (a criterio del Monitor) y con el objetivo de homogeneizar los grupos, una vez terminado el plazo de inscripción se notificará a todos los interesados la confirmación de los grupos resultantes.
Los precios establecidos lo son en atención a la duración del curso, independientemente del número de clases lectivas que correspondan a cada mes natural:
Adultos ( desde 13 años): … 30 €. (Lunes/Miércoles o Martes/Jueves)
Infantil (de 6 a 12 años): … 20 € (Lunes/miércoles o martes/jueves).
El cargo de la mensualidad se realizará en la segunda quincena de cada mes.
Las clases tendrán una duración de 55 minutos. El cupo mínimo por grupo será de 4 alumnos en clases infantiles y 2 alumnos en clases de adultos.
Los grupos reservados a categoría infantil o adulto que no se completarán con el cupo mínimo se podrán ofertar a otras categorías. El Club se reserva el derecho a suspender los cursos que no alcancen los cupos mínimos. Igualmente, los cursos que no alcancen el cupo mínimo con socios podrán ser completados con no socios: 50€/mes.
Las clases suspendidas por motivos climatológicos no serán recuperables ni descontadas del precio, salvo que sean más de dos al mes. A la finalización del cuatrimestre se procederá a la regularización, si procede.
Los días de clase serán los que se indican más adelante.
CATEGORIA | CURSO | HORA | DIA SEMANA | MES | DIAS DE CLASE |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | septiembre | 2,7,9,14,16 21,23, 28 y 30 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | septiembre | 3,8,10,15,17,22,24 y 29 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | septiembre | 2,7,9,14,16 21,23, 28 y 30 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | septiembre | 3,8,10,15,17,22,24 y 29 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | septiembre | 2,7,9,14,16 21,23, 28 y 30 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | septiembre | 3,8,10,15,17,22,24 y 29 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | septiembre | 2,7,9,14,16 21,23, 28 y 30 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | septiembre | 3,8,10,15,17,22,24 y 29 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | septiembre | 2,7,9,14,16 21,23, 28 y 30 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | septiembre | 3,8,10,15,17,22,24 y 29 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | septiembre | 2,7,9,14,16 21,23, 28 y 30 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | septiembre | 3,8,10,15,17,22,24 y 29 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | octubre | 5,7,14,19,21,26,y 28 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | octubre | 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | octubre | 5,7,14,19,21,26,y 28 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | octubre | 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | octubre | 5,7,14,19,21,26,y 28 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | octubre | 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | octubre | 5,7,14,19,21,26,y 28 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | octubre | 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | octubre | 5,7,14,19,21,26,y 28 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | octubre | 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | octubre | 5,7,14,19,21,26,y 28 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | octubre | 1,6,8,13,15,20,22,27 y 29 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | noviembre | 4,9,11,16,18,23,25,30 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | noviembre | 3,5,10,12,17,19,24 y 26 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | noviembre | 4,9,11,16,18,23,25,30 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | noviembre | 3,5,10,12,17,19,24 y 26 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | noviembre | 4,9,11,16,18,23,25,30 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | noviembre | 3,5,10,12,17,19,24 y 26 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | noviembre | 4,9,11,16,18,23,25,30 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | noviembre | 3,5,10,12,17,19,24 y 26 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | noviembre | 4,9,11,16,18,23,25,30 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | noviembre | 3,5,10,12,17,19,24 y 26 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | noviembre | 4,9,11,16,18,23,25,30 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | noviembre | 3,5,10,12,17,19,24 y 26 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | diciembre | 2,9,14,16,21,23,28 y 30 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | diciembre | 1,3,9,14,16, 22, 29 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | diciembre | 2,9,14,16,21,23,28 y 30 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | diciembre | 1,3,9,14,16, 22, 29 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | diciembre | 2,9,14,16,21,23,28 y 30 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | diciembre | 1,3,9,14,16, 22, 29 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | diciembre | 2,9,14,16,21,23,28 y 30 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | diciembre | 1,3,9,14,16, 22, 29 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | diciembre | 2,9,14,16,21,23,28 y 30 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | diciembre | 1,3,9,14,16, 22, 29 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | diciembre | 2,9,14,16,21,23,28 y 30 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | diciembre | 1,3,9,14,16, 22, 29 |
Sin otro particular, esperando que la oferta sea del interés de los señores socios, reciban un cordial saludo.
Att. La Junta Directiva.