Estimados Socios:
A partir del próximo 20 de SEPTIEMBRE 2021, comenzarán los cursos de pádel previstos para el último trimestre de 2021.
Las inscripciones puede realizarlas a partir del próximo 6 de septiembre de 2021, en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta cubrir las plazas de cada curso.
Las hojas de inscripción estarán disponibles en la página web, en las oficinas y en capitanía del puerto, cumplimentando todos los datos y con clara indicación del HORARIO elegido. También pueden remitirnos su inscripción de forma no presencial por correo electrónico a info@realclubnauticoroquetas.es, dentro del periodo de inscripción indicado anteriormente.
En función del número de inscritos en cada grupo y del nivel de los mismos (a criterio del Monitor) y con el objetivo de homogeneizar los grupos, una vez terminado el plazo de inscripción se notificará a todos los interesados la confirmación de los grupos resultantes.
Los precios establecidos lo son en atención a la duración del curso que será de tres meses, independientemente del número de clases lectivas que correspondan a cada mes.
Adultos (desde 13 años): … 30 € mes. (lunes/miércoles o martes/jueves).
Infantil 1 (de 4 a 6 años): …. 20 € mes. (lunes/miércoles o martes/jueves).
Infantil 2 (de 6 a 12 años): … 20 € mes. (lunes/miércoles o martes/jueves).
El cargo de la mensualidad se realizará en la segunda quincena de cada mes.
Las clases tendrán una duración de 55 minutos. El cupo mínimo por grupo será de 4 alumnos en clases infantiles y 2 alumnos en clases de adultos. El máximo de alumnos será; 10 niños en infantil 1, 8 en infantil 2 y 4 en adultos.
Los grupos reservados a categoría infantil o adulto que no se completarán con el cupo mínimo se podrán ofertar a otras categorías. El Club se reserva el derecho a suspender los cursos que no alcancen los cupos mínimos. Igualmente, los cursos que no alcancen el cupo mínimo con socios podrán ser completados con no socios: 60€/mes, adultos y 50 €/mes infantil.
Las clases suspendidas por motivos climatológicos no serán recuperables ni descontadas del precio, salvo que sean más de dos al mes. A la finalización del trimestre se procederá a la regularización, si procede.
Los días de clase serán los que se indican a continuación:
CATEGORIA | CURSO | HORA | DIA SEMANA | MES | DIAS DE CLASE |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | SEPTIEMBRE | 20, 22, 27, Y 29 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | SEPTIEMBRE | 21, 23, 28 Y 30 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | SEPTIEMBRE | 20, 22, 27, Y 29 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | SEPTIEMBRE | 21, 23, 28 Y 30 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | SEPTIEMBRE | 20, 22, 27, Y 29 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | SEPTIEMBRE | 21, 23, 28 Y 30 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | SEPTIEMBRE | 20, 22, 27, Y 29 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | SEPTIEMBRE | 21, 23, 28 Y 30 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | SEPTIEMBRE | 20, 22, 27, Y 29 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | SEPTIEMBRE | 21, 23, 28 Y 30 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | SEPTIEMBRE | 20, 22, 27, Y 29 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | SEPTIEMBRE | 21, 23, 28 Y 30 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | OCTUBRE | 4 , 6, 11 ,13, 18, 20, 25 Y 27 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | OCTUBRE | 5, 14, 19, 21, 26 Y 28 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | OCTUBRE | 4 , 6, 11 ,13, 18, 20, 25 Y 27 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | OCTUBRE | 5, 14, 19, 21, 26 Y 28 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | OCTUBRE | 4 , 6, 11 ,13, 18, 20, 25 Y 27 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | OCTUBRE | 5, 14, 19, 21, 26 Y 28 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | OCTUBRE | 4 , 6, 11 ,13, 18, 20, 25 Y 27 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | OCTUBRE | 5, 14, 19, 21, 26 Y 28 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | OCTUBRE | 4 , 6, 11 ,13, 18, 20, 25 Y 27 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | OCTUBRE | 5, 14, 19, 21, 26 Y 28 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | OCTUBRE | 4 , 6, 11 ,13, 18, 20, 25 Y 27 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | OCTUBRE | 5, 14, 19, 21, 26 Y 28 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | NOVIEMBRE | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | NOVIEMBRE | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | NOVIEMBRE | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | NOVIEMBRE | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | NOVIEMBRE | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | NOVIEMBRE | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | NOVIEMBRE | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | NOVIEMBRE | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | NOVIEMBRE | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | NOVIEMBRE | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | NOVIEMBRE | 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | NOVIEMBRE | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | DICIEMBRE | 1, 13, 15, 20 Y 22 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | DICIEMBRE | 2, 7, 9, 14, 16 Y 21 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | DICIEMBRE | 1, 13, 15, 20 Y 22 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | DICIEMBRE | 2, 7, 9, 14, 16 Y 21 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | DICIEMBRE | 1, 13, 15, 20 Y 22 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | DICIEMBRE | 2, 7, 9, 14, 16 Y 21 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | DICIEMBRE | 1, 13, 15, 20 Y 22 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | DICIEMBRE | 2, 7, 9, 14, 16 Y 21 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | DICIEMBRE | 1, 13, 15, 20 Y 22 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | DICIEMBRE | 2, 7, 9, 14, 16 Y 21 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | DICIEMBRE | 1, 13, 15, 20 Y 22 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | DICIEMBRE | 2, 7, 9, 14, 16 Y 21 |
Sin otro particular, esperando que la oferta sea del interés de los señores socios, reciban un cordial saludo.
Atte. La Junta Directiva.