PESCA EN EMBARCACION FONDEADA
En el día de hoy se ha celebrado la prueba de Pesca en embarcación fondeada correspondiente a los Campeonatos de Santa Ana 2023.
A las 7.00 horas los 42 pescadores de las 11 embarcaciones participantes se dieron cita en la Taberna del Club para tomar un buen desayuno y reponer fuerzas para la jornada.
A las 7.30 se dio la salida con buen tiempo, poco viento y la mar tranquila.
Luego de la llegada a puerto de las embarcaciones participantes y sus capturas, se procedió al pesaje de las mismas, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
GENERAL | PIEZA | 1 PTO. | 3 PTO. | PESO | PESO | TOTAL | PUNTOS |
BARCO | MAYOR | Peso | Peso | UNO | TRES | PESO | GENERAL |
IZARO | 560 | 0 | 12.560 | 0 | 37.680,00 | 37.680,00 | 1 |
MORGAN | 900 | 240 | 10.800 | 240 | 32.400,00 | 32.640,00 | 2 |
NONO | 400 | 1.900 | 7.300 | 1.900 | 21.900,00 | 23.800,00 | 3 |
CRISMAR | 580 | 2.012 | 7.040 | 2.012 | 21.120,00 | 23.132,00 | 4 |
GALLAMAR | 420 | 1.960 | 5.550 | 1.960 | 16.650,00 | 18.610,00 | 5 |
VARO | 1240 | 2.660 | 5.120 | 2.660 | 15.360,00 | 18.020,00 | 6 |
ISABEL | 300 | 11.240 | 560 | 11.240 | 1.680,00 | 12.920,00 | 7 |
ESTRABOT | 500 | 960 | 1.120 | 960 | 3.360,00 | 4.320,00 | 8 |
SLICE | 260 | 1.800 | 640 | 1.800 | 1.920,00 | 3.720,00 | 9 |
SILVER | 150 | 1.020 | 800 | 1.020 | 2.400,00 | 3.420,00 | 10 |
TAMPICO | 200 | 1.780 | 1.780 | 0,00 | 1.780,00 | 11 |
En la prueba de pieza mayor, estos fueron los resultados:
PIEZA MAYOR | PIEZA | 1 PTO. | 3 PTO. | PESO | PESO | TOTAL | PUNTOS |
BARCO | MAYOR | Peso | Peso | UNO | TRES | PESO | GENERAL |
VARO | 1240 | 2.660 | 5.120 | 2.660 | 15.360,00 | 18.020,00 | 6 |
MORGAN | 900 | 240 | 10.800 | 240 | 32.400,00 | 32.640,00 | 2 |
CRISMAR | 580 | 2.012 | 7.040 | 2.012 | 21.120,00 | 23.132,00 | 4 |