Estimados Socios:
A partir del próximo 4 DE ENERO DE 2021, comenzarán los cursos de padel previstos para el primer trimestre de 2021.
Las inscripciones pueden realizarse a partir del próximo día 16 de diciembre y hasta el 29 de diciembre de 2020, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, de forma presencial en las oficinas del Club. Las hojas de inscripción estarán disponibles en la página web, en las oficinas y en capitanía del puerto, cumplimentando todos los datos y con clara indicación del HORARIO elegido.
También pueden remitirnos su inscripción de forma no presencial por correo electrónico a info@realclubnauticoroquetas.es, dentro del periodo de inscripción indicado anteriormente.
En función del número de inscritos en cada grupo y del nivel de los mismos (a criterio del Monitor) y con el objetivo de homogeneizar los grupos, una vez terminado el plazo de inscripción se notificará a todos los interesados la confirmación de los grupos resultantes.
Los precios establecidos lo son en atención a la duración del curso, independientemente del número de clases lectivas que correspondan a cada mes natural:
Adultos ( desde 13 años): … 30 €. (Lunes/Miércoles o Martes/Jueves)
Infantil (de 6 a 12 años): … 20 € (Lunes/Miércoles o Martes/jueves).
El cargo de la mensualidad se realizará en la segunda quincena de cada mes.
Las clases tendrán una duración de 55 minutos. El cupo mínimo por grupo será de 4 alumnos en clases infantiles y 2 alumnos en clases de adultos.
Los grupos reservados a categoría infantil o adulto que no se completarán con el cupo mínimo se podrán ofertar a otras categorías. El Club se reserva el derecho a suspender los cursos que no alcancen los cupos mínimos. Igualmente, los cursos que no alcancen el cupo mínimo con socios podrán ser completados con no socios: 50€/mes.
Las clases suspendidas por motivos climatológicos no serán recuperables ni descontadas del precio, salvo que sean más de dos al mes. A la finalización del trimestre se procederá a la regularización, si procede.
Los días de clase serán los que se indican más adelante.
CATEGORIA | CURSO | HORA | DIA SEMANA | MES | DIAS DE CLASE |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | ENERO | 4, 11, 13, 18 ,20, 25 Y 27 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | ENERO | 5, 7, 12, 14 , 19, 21, 26 Y 28 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | ENERO | 4, 11, 13, 18 ,20, 25 Y 27 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | ENERO | 5, 7, 12, 14 , 19, 21, 26 Y 28 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | ENERO | 4, 11, 13, 18 ,20, 25 Y 27 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | ENERO | 5, 7, 12, 14 , 19, 21, 26 Y 28 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | ENERO | 4, 11, 13, 18 ,20, 25 Y 27 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | ENERO | 5, 7, 12, 14 , 19, 21, 26 Y 28 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | ENERO | 4, 11, 13, 18 ,20, 25 Y 27 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | ENERO | 5, 7, 12, 14 , 19, 21, 26 Y 28 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | ENERO | 4, 11, 13, 18 ,20, 25 Y 27 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | ENERO | 5, 7, 12, 14 , 19, 21, 26 Y 28 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | FEBRERO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 Y 24 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23 Y 25 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | FEBRERO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 Y 24 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23 Y 25 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | FEBRERO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 Y 24 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23 Y 25 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | FEBRERO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 Y 24 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23 Y 25 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | FEBRERO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 Y 24 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23 Y 25 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | FEBRERO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 Y 24 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | FEBRERO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23 Y 25 |
INTANTIL | 1 | 16:00 | Lunes y miercoles | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 , 29 Y 31 |
INFANTIL | 2 | 16:00 | martes y jueves | MARZO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23, 25 Y 30 |
INFANTIL | 3 | 17:00 | Lunes y miercoles | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 , 29 Y 31 |
INFANTIL | 4 | 17:00 | martes y jueves | MARZO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23, 25 Y 30 |
INFANTIL | 5 | 18:00 | Lunes y miercoles | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 , 29 Y 31 |
INFANTIL | 6 | 18:00 | martes y jueves | MARZO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23, 25 Y 30 |
ADULTO | 1 | 19:00 | Lunes y miercoles | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 , 29 Y 31 |
ADULTO | 2 | 19:00 | martes y jueves | MARZO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23, 25 Y 30 |
ADULTO | 3 | 20:00 | Lunes y miercoles | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 , 29 Y 31 |
ADULTO | 4 | 20:00 | martes y jueves | MARZO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23, 25 Y 30 |
ADULTO | 5 | 21:00 | Lunes y miercoles | MARZO | 1, 3, 8, 10, 15, 17 , 22 , 29 Y 31 |
ADULTO | 6 | 21:00 | martes y jueves | MARZO | 2, 4. 9, 11. 16, 18, 23, 25 Y 30 |
Sin otro particular, esperando que la oferta sea del interés de los señores socios, reciban un cordial saludo.
Att. La Junta Directiva.